RAE KEEGLISAALI NAISTE TOP 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 viset | |||||
1 | Heret Ots | KK Reval | 501 | 306;195;0 | 11/2018 |
2 | Marian Saar | KK Reval | 488 | 309;179;0 | 11/2013 |
3 | Kaja Peets | KK Reval | 487 | 313;174;2 | 04/2017 |
4 | Kaidi Kirs | KK Tallinn | 485 | 309;176;0 | 01/2013 |
5 | Eve Urbas | KK Reval | 476 | 314;162;3 | 11/2015 |
6 | Eva Krumme | KK Tallinn | 474 | 305;169;4 | 02/2013 |
7 | Urve Piksar | KK Pinpin | 474 | 300;174;0 | 12/2015 |
8 | Karin Kivi | KK Tallinn | 474 | 312;162;5 | 03/2016 |
9 | Olga Odintsova | KK Reval | 472 | 315;157;3 | 10/2012 |
10 | Kertu Rohumägi | KK Tallinn | 469 | 317;152;8 | 04/2017 |
120 viset | |||||
1 | Heret Ots | KK Reval | 595 | 372;223;3 | 02/2016 |
2 | Marian Saar | KK Reval | 580 | 375;205;0 | 01/2020 |
3 | Kaja Peets | KK Reval | 576 | 386;190;5 | 07/2016 |
4 | Eve Urbas | KK Reval | 575 | 377;198;4 | 11/2020 |
5 | Urve Piksar | KK Pinpin | 571 | 386;185;6 | 10/2013 |
6 | Johanna Martinson | KK Reval | 571 | 386;185;3 | 01/2021 |
7 | Marge Kraav | KK Tallinn | 567 | 373;194;3 | 11/2012 |
8 | Gertrud Orrin | Tartu KK | 563 | 380;183;2 | 10/2021 |
9 | Eva Krumme | KK Tallinn | 561 | 392;169;1 | 03/2016 |
10 | Triinu Saetalu | Tartu KK | 555 | 362;193;2 | 10/2021 |
NAISTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
KK Reval | 4x120 viset | 2197 | 1473;724;8 | 21.04.2014 | |
Eve Urbas | 550 | 380;170;2 | klubide MV | ||
Marian Saar | 555 | 375;180;2 | |||
Heret Ots | 551 | 367;184;1 | |||
Kaja Peets | 541 | 351;190;3 | |||
RAE KEEGLISAALI MEESTE TOP 10 | |||||
200 viset | |||||
1 | Markko Abel | Tartu KK | 1025 | 651;374;1 | 01/2015 |
2 | Runnar Lindepuu | Tartu KK | 979 | 655;324;5 | 01/2016 |
3 | Toomas Tamlak | KK Reval | 974 | 619;355;3 | 04/2014 |
4 | Kaido Kirs | KK Tallinn | 973 | 638;335;1 | 01/2016 |
5 | Tarmo Lüll | KK Reval | 969 | 625;344;2 | 10/2014 |
6 | Margus Mänd | KK Reval | 965 | 638;327;4 | 11/2015 |
7 | Allar Maaring | KK Reval | 964 | 624;340;2 | 10/2021 |
8 | Marek Sööt | KK Tallinn | 964 | 632;332;2 | 03/2020 |
9 | Urmas Lembla | SK Talke | 963 | 632;331;1 | 04/2018 |
10 | Kristjan Tamlak | KK Reval | 960 | 603;357;1 | 02/2017 |
120 viset | |||||
1 | Kaido Kirs | KK Tallinn | 607 | 382;225;3 | 06/2021 |
2 | Ain Kivirand | KK Pinpin | 605 | 380;225;1 | 02/2021 |
3 | Markko Abel | Tartu KK | 603 | 375;228;0 | 07/2016 |
4 | Jens Vendel | SK Talke | 601 | 372;229;2 | 12/2019 |
5 | Sander Rool | KK Reval | 600 | 368;232;0 | 02/2014 |
6 | Janek Reinholm | Peetri Sport | 599 | 393;206;5 | 11/2020 |
7 | Raul Rebane | Tartu KK | 597 | 369;230;1 | 12/2014 |
8 | Urmas Lembla | SK Talke | 595 | 372;223;3 | 10/2020 |
9 | Indrek Saar | KK Tallinn | 592 | 383;209;4 | 11/2020 |
10 | Tarmo Lüll | KK Reval | 591 | 375;216;2 | 07/2020 |
MEESTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
KK Reval | 6x120 viset | 3382 | 2218;1164;13 | 19.12.2022 | |
Marko Kikas | 568 | 380;188;2 | klubide MV | ||
Kalle Korol | 528 | 351;177;1 | |||
Allar Maaring | 600 | 381;219;0 | |||
Sander Rool | 562 | 360;202;4 | |||
Toomas Tamlak | 564 | 382;182;3 | |||
Tarmo Lüll | 560 | 364;196;3 | |||
*** | |||||
TARTU KEEGLISAALI NAISTE TOP 10 | |||||
100 viset | |||||
1 | Heret Ots | KK Reval | 487 | 282;205;0 | 12/2017 |
2 | Krista Zeik | Tartu KK | 477 | 329;148;4 | 12/2017 |
3 | Kadri Pill | Tartu KK | 475 | 319;156;2 | 12/2017 |
4 | Gertrud Saetalu | Tartu KK | 465 | 288;177;0 | 08/2015 |
5 | Kerttu Abel | Tartu KK | 458 | 306;152;4 | 11/2016 |
6 | Kaja Peets | KK Reval | 458 | 281;177;2 | 11/2017 |
7 | Kaire Kalberg | KK Tallinn | 458 | 315;143;8 | 04/2018 |
8 | Anu Pluum | Tartu KK | 451 | 318;133;3 | 11/2016 |
9 | Triinu Saetalu | Tartu KK | 448 | 309;139;3 | 12/2014 |
10 | Karin Kivi | KK Tallinn | 443 | 302;141;7 | 12/2016 |
120 viset | |||||
1 | Kaja Peets | KK Reval | 602 | 386;216;1 | 05/2018 |
2 | Anu Pluum | Tartu KK | 588 | 390;198;3 | 10/2020 |
3 | Gertrud Saetalu | Tartu KK | 585 | 369;216;1 | 11/2017 |
4 | Heret Ots | KK Reval | 584 | 382;202;2 | 12/2018 |
5 | Krista Zeik | Tartu KK | 578 | 373;205;1 | 01/2015 |
6 | Triinu Saetalu | Tartu KK | 574 | 387;187;2 | 06/2020 |
7 | Marge Kraav | KK Tallinn | 572 | 365;207;1 | 03/2014 |
8 | Kaire Kalberg | KK Tallinn | 561 | 361;200;6 | 03/2016 |
9 | Kadri Pill | Tartu KK | 557 | 362;195;4 | 12/2017 |
10 | Marian Saar | KK Reval | 551 | 355;196;3 | 11/2016 |
NAISTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
Tartu KK | 4x120 viset | 2225 | 1530;695;12 | 10.04.2022 | |
Gertrud Orrin | 569 | 395;174;1 | klubide MV | ||
Triinu Saetalu | 565 | 375;190;6 | |||
Anu Pluum | 554 | 369;185;5 | |||
Kadri Pill | 537 | 391;146;10 | |||
TARTU KEEGLISAALI MEESTE TOP 10 | |||||
200 viset | |||||
1 | Markko Abel | Tartu KK | 1033 | 638;395;4 | 12/2016 |
2 | Indrek Saar | KK Tallinn | 979 | 646;333;2 | 11/2017 |
3 | Raul Rebane | Tartu KK | 970 | 626;344;2 | 11/2016 |
4 | Marek Sööt | KK Tallinn | 950 | 639;311;7 | 04/2018 |
5 | Urmas Lembla | SK Talke | 947 | 638;309;3 | 12/2019 |
6 | Kaido Kirs | KK Tallinn | 944 | 623;321;3 | 12/2015 |
7 | Marko Muts | Tartu KK | 944 | 609;335;4 | 11/2017 |
8 | Raido Kuusk | SK Kalju | 927 | 591;336;6 | 12/2019 |
9 | Robert Pluum | Tartu KK | 922 | 604;318;11 | 12/2016 |
10 | Toomas Vendel | SK Talke | 920 | 583;337;5 | 12/2015 |
120 viset | |||||
1 | Markko Abel | Tartu KK | 655 | 424;231;2 | 03/2016 |
2 | Marek Sööt | KK Tallinn | 624 | 394;230;4 | 12/2018 |
3 | Sander Rool | KK Reval | 611 | 393;218;3 | 01/2020 |
4 | Raul Rebane | Tartu KK | 609 | 380;229;1 | 05/2016 |
5 | Runnar Lindepuu | Tartu KK | 603 | 380;223;3 | 03/2017 |
6 | Gert Piksar | KK Pinpin | 598 | 380;218;2 | 09/2021 |
7 | Marko Muts | Tartu KK | 597 | 390;207;3 | 04/2016 |
8 | Urmas Lembla | SK Talke | 584 | 384;200;0 | 03/2016 |
9 | Kristjan Tamlak | KK Reval | 583 | 394;189;2 | 10/2020 |
10 | Kaido Kirs | KK Tallinn | 577 | 374;203;1 | 03/2017 |
MEESTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
Tartu KK | 6x120 viset | 3342 | 2176;1166;13 | 22.03.17 | |
Markko Abel | 592 | 388;204;3 | klubide MV | ||
Raul Rebane | 525 | 341;184;0 | |||
Robert Pluum | 531 | 351;180;3 | |||
Marko Muts | 542 | 350;192;3 | |||
Simmo Parts | 549 | 366;183;1 | |||
Runnar Lindepuu | 603 | 380;223;3 | |||
*** | |||||
MUSTAMÄE KEEGLISAALI NAISTE TOP 10 | |||||
100 viset | |||||
1 | Heret Ots | KK Reval | 507 | 310;197;1 | 10/2016 |
2 | Marian Saar | KK Reval | 507 | 315;192:0 | 01/2017 |
3 | Kaja Peets | KK Reval | 489 | 319;170;2 | 05/2018 |
4 | Eve Urbas | KK Reval | 482 | 304;178;4 | 10/2016 |
5 | Anu Pluum | Tartu KK | 478 | 308;170;2 | 01/2017 |
6 | Karin Vee | Peetri Sport | 474 | 322;152;3 | 11/2017 |
7 | Kaire Kalberg | KK Tallinn | 471 | 309;162;3 | 10/2016 |
8 | Laura Peets | KK Reval | 471 | 310;161;3 | 10/2016 |
9 | Merle Rohumägi | KK Tallinn | 469 | 308;161;6 | 10/2019 |
10 | Kaidi Kirs | KK Tallinn | 466 | 318;148;3 | 10/2016 |
120 viset | |||||
1 | Marge Kraav | KK Tallinn | 596 | 380;216;3 | 11/2017 |
2 | Kaire Kalberg | KK Tallinn | 595 | 377;218;3 | 04/2017 |
3 | Marian Saar | KK Reval | 591 | 368;223;3 | 07/2016 |
4 | Heret Ots | KK Reval | 590 | 374;216;0 | 11/2017 |
5 | Helene Gamper | ITA | 573 | 367;206;7 | 07/2016 |
6 | Inna Teras | SK Talke | 570 | 372;198;1 | 07/2016 |
7 | Kerttu Abel | Tartu KK | 569 | 377;192;4 | 08/2016 |
8 | Kaire Kalberg | KK Tallinn | 559 | 380;179;7 | 05/2016 |
9 | Dagmar Wiedenhofer | ITA | 557 | 382;175;5 | 07/2016 |
10 | Krista Zeik | Tartu KK | 557 | 358;199;4 | 11/2017 |
NAISTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
KK Reval | 4x120 viset | 2214 | 1441;772;15 | 21.02.2017 | |
Eve Urbas | 518 | 327;191;7 | klubide MV | ||
Kaja Peets | 521 | 336;185;3 | |||
Heret Ots | 588 | 401;187;1 | |||
Marian Saar | 587 | 378;209;4 | |||
MUSTAMÄE KEEGLISAALI MEESTE TOP 10 | |||||
200 viset | |||||
1 | Markko Abel | Tartu KK | 1032 | 646;386;2 | 10/2016 |
2 | Urmas Lembla | SK Talke | 1009 | 661;348;2 | 10/2020 |
3 | Kaido Kirs | KK Tallinn | 989 | 648;341;6 | 04/2016 |
4 | Runnar Lindepuu | Tartu KK | 988 | 643;345;9 | 11/2019 |
5 | Marek Sööt | KK Tallinn | 967 | 614;353;1 | 05/2019 |
6 | Gert Piksar | KK Pinpin | 964 | 612;352;2 | 04/2016 |
7 | Kristjan Spongolts | KK Reval | 961 | 638;323;3 | 10/2016 |
8 | Raul Rebane | Tartu KK | 954 | 629;325;2 | 04/2016 |
9 | Ain Kivirand | KK Pinpin | 954 | 642;312;10 | 10/2016 |
10 | Toomas Tamlak | KK Reval | 953 | 621;332;2 | 10/2016 |
120 viset | |||||
1 | Markko Abel | Tartu KK | 622 | 394;228;2 | 07/2016 |
2 | Gert Piksar | KK Pinpin | 608 | 374;234;0 | 09/2016 |
3 | Toomas Tamlak | KK Reval | 608 | 375;233;1 | 12/2017 |
4 | Kaido Kirs | KK Tallinn | 606 | 386;220;2 | 04/2016 |
5 | Urmas Lembla | SK Talke | 603 | 400;203;1 | 08/2016 |
6 | Allar Maaring | KK Reval | 602 | 368;234;3 | 10/2016 |
7 | Raido Kuusk | SK Kalju | 602 | 376;226;2 | 11/2016 |
8 | Marek Sööt | KK Tallinn | 601 | 381;220;2 | 10/2020 |
9 | Indrek Saar | KK Tallinn | 595 | 392;203;1 | 04/2017 |
10 | Marek Kivi | KK Reval | 593 | 367;226;2 | 11/2020 |
MEESTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
KK Tallinn | 6x120 viset | 3399 | 2223;1176;17 | 24.03.2022 | |
Kaido Kirs | 653 | 412;241;1 | klubide MV | ||
Kristo Lepik | 568 | 364;204;5 | |||
Marek Sööt | 564 | 357;207;1 | |||
Marek Kivi | 559 | 400;159;9 | |||
Argo Kivi | 537 | 347;190;9 | |||
Raul Metsoja | 518 | 343;175;1 | |||
*** | |||||
ELVA KEEGLISAALI NAISTE TOP 10 | |||||
100 viset | |||||
1 | Marian Saar | KK Reval | 501 | 298;203;2 | 05/2019 |
2 | Heret Ots | KK Reval | 494 | 309;185;0 | 05/2019 |
3 | Triinu Saetalu | Tartu KK | 488 | 320;168;2 | 05/2019 |
4 | Kaidi Kirs | KK Tallinn | 476 | 324;152;1 | 05/2019 |
5 | Kaire Kalberg | KK Tallinn | 473 | 295;178;3 | 09/2019 |
6 | Karin Vee | Peetri Sport | 456 | 312;144;4 | 08/2020 |
7 | Gertrud Saetalu | Tartu KK | 454 | 331;123;11 | 09/2019 |
8 | Anu Pluum | Tartu KK | 453 | 307;146;3 | 09/2019 |
9 | Kerttu Abel | - | 449 | 289;160;3 | 09/2019 |
10 | Marge Kraav | KK Tallinn | 448 | 309;139;7 | 11/2020 |
120 viset | |||||
1 | Heret Ots | KK Reval | 590 | 389;201;2 | 02/2020 |
2 | Eve Urbas | KK Reval | 574 | 383;191;6 | 02/2020 |
3 | Marian Saar | KK Reval | 559 | 387;172;4 | 02/2020 |
4 | Karin Vee | Peetri Sport | 558 | 368;190;2 | 02/2021 |
5 | Kaire Kalberg | KK Tallinn | 552 | 377;175;5 | 09/2019 |
6 | Patricija Bizjak | SLO | 548 | 356;192;6 | 06/2020 |
7 | Anu Pluum | Tartu KK | 545 | 385;160;6 | 01/2021 |
8 | Kaja Peets | KK Reval | 540 | 371;169;8 | 12/2020 |
9 | Karin Abel | Elva KK | 540 | 362;178;7 | 02/2021 |
10 | Gertrud Orrin | Tartu KK | 538 | 352;186;5 | 08/2021 |
NAISTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
Elva KK | 4x120 viset | 2248 | 1512;736;23 | 01.10.2022 | |
Carmen Klein | 597 | 415;182;5 | klubide MV | ||
Marit Klein | 565 | 363;202;4 | |||
Karin Abel | 550 | 361;189;4 | |||
Kerttu Abel | 536 | 373;163;10 | |||
ELVA KEEGLISAALI MEESTE TOP 10 | |||||
200 viset | |||||
1 | Markko Abel | Elva KK | 1005 | 639;366;0 | 08/2020 |
2 | Gert Piksar | KK Pinpin | 999 | 647;352;3 | 11/2020 |
3 | Tarmo Lüll | KK Reval | 993 | 626;367;7 | 05/2019 |
4 | Raul Rebane | Tartu KK | 972 | 650;322;5 | 05/2019 |
5 | Andre Maul | GER | 964 | 648;316;3 | 05/2019 |
6 | Kaido Kirs | KK Tallinn | 963 | 616;347;2 | 09/2019 |
7 | Urmas Lembla | SK Talke | 952 | 641;311;6 | 08/2020 |
8 | Uwe Köhler | GER | 943 | 623;320;8 | 08/2020 |
9 | Urmas Laal | KK Pinpin | 938 | 606;332;5 | 05/2019 |
10 | Marko Muts | Tartu KK | 937 | 607;330;2 | 05/2019 |
120 viset | |||||
1 | Markko Abel | Elva KK | 643 | 404;239;1 | 08/2020 |
2 | Marko Muts | Elva KK | 587 | 366;221;2 | 02/2020 |
3 | Gert Piksar | KK Pinpin | 587 | 383;204;1 | 08/2021 |
4 | Raul Rebane | Tartu KK | 584 | 389;195;2 | 09/2021 |
5 | Urmas Lembla | SK Talke | 577 | 368;209;0 | 11/2020 |
6 | Kaido Kirs | KK Tallinn | 577 | 397;180;2 | 08/2021 |
7 | Raiko Tigane | Elva KK | 569 | 370;199;3 | 02/2020 |
8 | Jonathan Austa | Elva KK | 569 | 385,184;7 | 09/2021 |
9 | Egon Reiljan | KK 9pin | 568 | 384;184;6 | 12/2019 |
10 | Toomas Vendel | SK Talke | 566 | 376;190;0 | 11/2020 |
- | Andrus Pohlak | KK Reval | 566 | 381;185;8 | 05/2021 |
MEESTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
KK Tallinn | 6x120 viset | 3476 | 2304;1172;39 | 21.10.2022 | |
Indrek Saar | 606 | 383;223;6 | klubide MV | ||
Marek Kivi | 599 | 391;208;4 | |||
Kaido Kirs | 597 | 392;205;5 | |||
Marek Sööt | 592 | 392;200;4 | |||
Argo Kivi | 559 | 387;172;9 | |||
Raul Metsoja | 523 | 359;164;11 | |||
*** | |||||
KK TALLINNA (KOHILA) KEEGLISAALI NAISTE TOP 10 | |||||
100 viset | |||||
1 | Marian Saar | KK Reval | 472 | 308;164;2 | 10/2011 |
2 | Heret Ots | KK Reval | 466 | 298;169;1 | 07/2011 |
3 | Laura Peets | KK Killuke | 466 | 306;160;4 | 07/2011 |
4 | Kaire Kalberg | KK Tallinn | 465 | 296;169;1 | 04/2011 |
5 | Olga Odintsova | KK Reval | 455 | 307;148;4 | 04/2011 |
6 | Krista Zeik | KK Tallinn | 455 | 315;140;5 | 04/2011 |
7 | Kaja Peets | KK Reval | 453 | 312;141;2 | 04/2011 |
8 | Eva Krumme | KK Tallinn | 444 | 296;148;4 | 12/2012 |
9 | Urve Piksar | KK Pinpin | 444 | 306;138;4 | 12/2012 |
10 | Kerttu Abel | Tartu KK | 440 | 289;151;3 | 04/2011 |
120 viset | |||||
1 | Marian Saar | KK Reval | 581 | 391;190;3 | 10/2012 |
2 | Heret Ots | KK Reval | 580 | 399;181;3 | 10/2012 |
3 | Kaja Peets | KK Reval | 569 | 366;203;4 | 12/2013 |
4 | Gertrud Saetalu | Tartu KK | 568 | 373;194;4 | 09/2013 |
5 | Krista Zeik | KK Tallinn | 556 | 375;181;5 | 01/2012 |
6 | Kaire Kalberg | KK Tallinn | 552 | 371;181;4 | 12/2012 |
7 | Merle Rohumägi | KK Tallinn | 551 | 348;203;3 | 03/2012 |
8 | Marge Kraav | KK Tallinn | 548 | 372;176;7 | 01/2014 |
9 | Urve Piksar | KK Pinpin | 547 | 379;168;7 | 03/2013 |
10 | Karin Leht | Tartu KK | 543 | 360;183;10 | 12/2012 |
NAISTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
KK Reval | 4x120 viset | 2181 | 1427;754;19 | 14.01.2013 | |
Kaja Peets | 569 | 366;203;4 | klubide MV | ||
Heret Ots | 558 | 365;193;4 | |||
Olga Odintsova | 535 | 344;191;4 | |||
Eve Urbas | 519 | 352;167;7 | |||
KK TALLINNA (KOHILA) KEEGLISAALI MEESTE TOP 10 | |||||
200 viset | |||||
1 | Markko Abel | Tartu KK | 1065 | 665;400;2 | 12/2012 |
2 | Gert Piksar | KK Pinpin | 1031 | 654;377;6 | 12/2012 |
3 | Kristjan Spongolts | KK Reval | 978 | 639;339;5 | 12/2012 |
4 | Guido Piksar | KK Pinpin | 954 | 632;322;6 | 12/2012 |
5 | Tarmo Lüll | KK Reval | 953 | 644;309;5 | 06/2012 |
6 | Kaido Kirs | KK Tallinn | 950 | 618;332;1 | 10/2011 |
7 | Andrus Allik | KK Tallinn | 940 | 629;311;9 | 12/2012 |
8 | Marko Kikas | KK Reval | 936 | 626;310;4 | 12/2012 |
9 | Ain Kivirand | KK Pinpin | 927 | 591;336;6 | 07/2012 |
10 | Sander Rool | KK Reval | 924 | 617;307;5 | 04/2011 |
120 viset | |||||
1 | Kaido Kirs | KK Tallinn | 637 | 397;240;0 | 11/2013 |
2 | Guido Piksar | KK Pinpin | 602 | 378;224;2 | 11/2013 |
3 | Indrek Saar | KK Tallinn | 602 | 388;214;0 | 11/2013 |
4 | Markko Abel | Tartu KK | 585 | 382;203;3 | 10/2013 |
5 | Tarmo Lüll | KK Reval | 581 | 366;215;4 | 01/2013 |
6 | Marko Kikas | KK Reval | 577 | 386;191;2 | 04/2011 |
7 | Olev Sein | KK Reval | 576 | 365;211;6 | 02/2013 |
8 | Andrus Allik | KK Tallinn | 576 | 385;191;5 | 12/2013 |
9 | Urmas Lembla | SK Kalju | 575 | 376;199;2 | 12/2013 |
10 | Mart Arusoo | SK Kalju | 568 | 364;204;5 | 04/2012 |
- | Eron Järv | Tartu KK | 568 | 375;193;4 | 12/2012 |
MEESTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
KK Tallinn I | 6x120 viset | 3323 | 2237;1086;44 | 07.02.13 | |
Andrus Allik | 517 | 358;159;5 | klubide MV | ||
Kaido Kirs | 585 | 393;192;3 | |||
Marek Kivi | 557 | 385;172;11 | |||
Raul Metsoja | 534 | 351;183;12 | |||
Indrek Saar | 591 | 374;217;4 | |||
Marko Kangust | 539 | 376;163;9 | |||
*** | |||||
IHASTE KEEGLISAALI NAISTE TOP 10 | |||||
120 viset | |||||
1 | Triinu Saetalu | Tartu KK | 566 | 385;181;4 | 10/2006 |
2 | Krista Zeik | Tartu KK | 556 | 356;200;4 | 10/2006 |
3 | Marian Saar | KK Reval | 547 | 362;187;3 | 11/2012 |
4 | Kerttu Abel | Tartu KK | 546 | 363;183;7 | 03/2010 |
5 | Anu Pluum | Tartu KK | 546 | 360;186;2 | 03/2010 |
6 | Heret Ots | KK Reval | 535 | 358;177;5 | 09/2007 |
7 | Kaja Peets | KK Reval | 533 | 335;198;6 | 03/2011 |
8 | Marge Kraav | KK Tallinn | 531 | 357;174;1 | 09/2009 |
9 | Olga Odintsova | KK Reval | 530 | 382;148;8 | 03/2011 |
10 | Karin Leht | Tartu KK | 529 | 353;176;7 | 12/2006 |
NAISTE VÕISTKONDLIK TIPPTULEMUS | |||||
Tartu KK | 4x120 viset | 2122 | 1438;684;17 | 22/10/2006 | |
Triinu Saetalu | 566 | 385;181;4 | klubide MV | ||
Krista Zeik | 556 | 356;200;4 | |||
Karin Leht | 520 | 350;170;2 | |||
Kerttu Abel | 480 | 347;133;7 | |||
IHASTE KEEGLISAALI MEESTE TOP 10 | |||||
120 viset | |||||
1 | Markko Abel | Tartu KK | 616 | 388;228;1 | 09/2013 |
2 | Toomas Tamlak | KK Reval | 609 | 382;227;0 | 05/2013 |
3 | Raul Rebane | Tartu KK | 583 | 380;203;0 | 02/2008 |
4 | Marko Muts | Tartu KK | 578 | 493;175;9 | 02/2009 |
5 | Valdek Kivirand | KK Pinpin | 575 | 391;184;1 | 10/2009 |
6 | Raul Metsoja | KK Tallinn | 574 | 380;194;5 | 04/2013 |
7 | Runnar Lindepuu | Tartu KK | 574 | 368;206;4 | 05/2013 |
8 | Urmas Lembla | SK Talke | 565 | 391;174;1 | 04/2010 |
9 | Urmas Saetalu | Tartu KK | 564 | 379;185;7 | 10/2007 |
10 | Raido Kuusk | Tartu KK | 563 | 363;200;5 | 11/2008 |
MEESTE VÕISTKONDLIK TIPPTULEMUS | |||||
Tartu KK | 6x120 viset | 3296 | 2215;1081;24 | 28.10.2008 | |
Raul Rebane | 565 | 380;185;4 | klubide MV | ||
Raido Kuusk | 563 | 363;200;5 | |||
Markko Abel | 552 | 370;182;2 | |||
Runnar Lindepuu | 550 | 367;183;3 | |||
Eron Järv | 535 | 364;171;6 | |||
Marko Muts | 531 | 371;160;4 | |||
*** | |||||
ZELLULOOSI KEEGLISAALI NAISTE TOP 10 | |||||
100 viset | |||||
1 | Inna Teras | SK Talke | 502 | 314;188;4 | 12/2009 |
2 | Kaja Peets | KK Reval | 500 | 332;168;2 | 11/2009 |
3 | Heret Ots | KK Reval | 499 | 311;188;0 | 02/2009 |
4 | Marian Saar | KK Reval | 491 | 320;171;0 | 04/2009 |
5 | Eve Urbas | KK Reval | 486 | 308;178;4 | 02/2009 |
6 | Triinu Saetalu | Tartu KK | 485 | 318;167;4 | 04/2008 |
7 | Kaire Kalberg | KK Tallinn | 479 | 314;165;3 | 01/2012 |
8 | Kerttu Abel | Tartu KK | 476 | 297;179;5 | 11/2008 |
9 | Marge Kraav | KK Tallinn | 476 | 309;167;2 | 10/2009 |
10 | Olga Odintsova | KK Reval | 473 | 313;160;2 | 11/2007 |
10 | Marju Andrekson | SK Talke | 473 | 312;161;3 | 11/2008 |
120 viset | |||||
1 | Katarina Valigurova | SVK | 614 | 386;228;1 | 02/2011 |
2 | Eve Urbas | KK Reval | 611 | 393;218;2 | 03/2009 |
3 | Beata Wlodardczyk | POL | 609 | 401;208;1 | 02/2011 |
4 | Ines Maricic | CRO | 601 | 380;221;0 | 02/2011 |
5 | Krista Zeik | KK Tallinn | 600 | 397;203;0 | 02/2010 |
6 | Livia Santo | SRB | 600 | 395;205;1 | 02/2011 |
7 | Marian Saar | KK Reval | 596 | 387;209;0 | 01/2009 |
8 | Heret Ots | KK Reval | 589 | 380;209;0 | 01/2009 |
9 | Anja Kozmus | SLO | 584 | 388;196;0 | 02/2011 |
10 | Gabriella Drajko | HUN | 583 | 361;222;2 | 02/2011 |
NAISTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
KK Reval | 4x120 viset | 2264 | 1479;744;5 | 28.03.09 | |
Eve Urbas | 611 | 393;218;2 | klubide KV | ||
Marian Saar | 574 | 372;202;0 | |||
Olga Odintsova | 548 | 363;185;10 | |||
Heret Ots | 531 | 343;192;3 | |||
KK Reval | 4x100 viset | 1620 | 1089;531;18 | 14.02.2003 | |
Marian Saar | 438 | 285;153;2 | klubide MV | ||
Heret Ots | 402 | 262;140;2 | |||
Marge Kraav | 401 | 269;132;6 | |||
Eve Urbas | 379 | 273;106;8 | |||
Eesti koondis | 6x120 viset | 3010 | 2064;946;44 | 30.05.2005 | |
Marju Andrekson | 511 | 346;165;11 | Eesti - Rootsi | ||
Marian Saar | 504 | 336;168;4 | maavõistlus | ||
Kaja Peets | 502 | 337;165;6 | |||
Heret Ots | 502 | 341;161;6 | |||
Krista Zeik | 502 | 366;136;9 | |||
Inna Teras | 489 | 338;151;8 | |||
ZELLULOOSI KEEGLISAALI MEESTE TOP 10 | |||||
200 viset | |||||
1 | Markko Abel | Tartu KK | 1028 | 666;362;1 | 12/2008 |
2 | Uwe Köhler | GER | 988 | 635;353;3 | 11/2011 |
3 | Tarmo Lüll | KK Reval | 981 | 609;372;2 | 05/2012 |
4 | Ain Kivirand | KK Pinpin | 978 | 624;354;6 | 10/2009 |
5 | Kaido Kirs | KK Tallinn | 972 | 640;332;3 | 02/2008 |
6 | Kristjan Spongolts | KK Reval | 970 | 654;316;4 | 02/2008 |
7 | Indrek Saar | KK Tallinn | 970 | 631;339;4 | 01/2012 |
8 | Gert Piksar | KK Pinpin | 967 | 625;342;2 | 01/2008 |
9 | Andrus Pohlak | KK Reval | 961 | 605;356;0 | 10/2011 |
10 | Raul Rebane | Tartu KK | 958 | 612;346;4 | 11/2008 |
120 viset | |||||
1 | Ivan Cech | SVK | 649 | 406;243;0 | 02/2011 |
2 | Vilmos Zavarko | SRB | 647 | 414;233;0 | 02/2011 |
3 | Lukas Huber | AUT | 642 | 393;249;0 | 02/2011 |
4 | Ain Kivirand | KK Pinpin | 633 | 393;240;0 | 03/2010 |
5 | Frederic Koell | FRA | 631 | 409;222;1 | 02/2011 |
6 | Markko Abel | Tartu KK | 628 | 380;248;0 | 09/2009 |
7 | Robert Ernjesi | SRB | 621 | 402;219;0 | 02/2011 |
8 | Levente Kakuk | HUN | 615 | 394;221;1 | 02/2011 |
9 | Mario Baljak | CRO | 610 | 379;231;0 | 02/2011 |
10 | Mikolaj Konopka | POL | 609 | 390;219;0 | 02/2011 |
MEESTE VÕISTKONDLIKUD TIPPTULEMUSED | |||||
Tartu KK | 6x200 viset | 5180 | 3553;1627;39 | 28.03.2005 | |
Runnar Lindepuu | 901 | 614;287;4 | klubide MV | ||
Matis Karu | 889 | 597;292;5 | |||
Raul Rebane | 867 | 594;273;3 | |||
