Eesti rekordid

Naised

100 viset 512 (340;172;1) Heret Ots KK Reval 13.11.2021

120 viset 653 (420;233;1) Heret Ots KK Reval 26.08.2023

100 viset

Heret Ots KK Reval 512 (340;172;1) 13.11.2021
Heret Ots KK Reval 507 (310;197;1) 15.10.2016
Inna Teras SK Talke 502 (314;188;4) 13.12.2009
Kaja Peets KK Reval 500 (332;168;3) 21.11.2009
Heret Ots KK Reval 499 (311;188;0) 07.02.2009
Marian Saar KK Reval 487 (316;171;0) 22.11.2008
Triinu Saetalu Tartu KK 485 (318;167;4) 12.04.2008
Kaja Peets KK Reval 484 (319;165;3) 07.03.2008
Inna Teras SK Talke 481 (321;160;0) 08.02.2008
Triinu Saetalu Tartu KK 477 (312;165;5) 15.12.2007
Heret Ots KK Reval 476 (302;174;1) 01.06.2007
Lilly Lipre KK Pinpin 472 (311;161;3) 16.11.2002
Lilly Lipre KK Pinpin 466 (300;166;1) 26.10.2002
Lilly Lipre RSK Keegel 450 (291;159;1) 23.04.1994
Katrin Jaanus RSK Keegel 428 (294;134;5) 18.12.1993
Katrin Jaanus RSK Keegel 422 (273;149;6) 24.04.1993
Lilly Lipre RSK Keegel 418 (287;131;6) 14.04.1992
Lilly Lipre RSK Keegel 393 (252;141;4) 27.03.1992
Lilly Lipre RSK Keegel 387 (260;127;1) 25.01.1992

120 viset

Heret Ots KK Reval 653 (420;233;1) 26.08.2023
Eve Urbas KK Reval 611 (393;218;2) 28.03.2009
Marian Saar KK Reval 596 (387;209;0) 21.01.2009
Heret Ots KK Reval 587 (384;203;2) 04.05.2008
Heret Ots KK Reval 582 (369;213;1) 21.05.2007
Heret Ots KK Reval 576 (380;196;4) 28.04.2007
Lilly Lipre KK Tallinn 569 (388;181;7) 07.12.2006
Triinu Saetalu Tartu KK 566 (385;181;2) 22.10.2006
Heret Ots KK Reval 555 (358;197;2) 19.02.2006
Marian Saar KK Reval 550 (347;203;3) 03.01.2004
Krista Zeik Tartu KK 543 (362;181;3) 11.10.2003
Marian Saar KK Reval 524 (343;181;4) 04.01.2003

40 viset, sprint

Heret Ots KK Reval 225 (131;94;0) 23.05.2018
Marian Saar KK Reval 217 (132;85;0) 14.12.2013
Heret Ots KK Reval 196 (128;68;0) 24.10.2012

Mehed

200 viset 1065 (665;400;2) Markko Abel Tartu KK 30.12.2012

120 viset   655 (424;231;2) Markko Abel Tartu KK 19.03.2016

200 viset

Markko Abel Tartu KK 1065 (665;400;2) 30.12.2012
Markko Abel Tartu KK 1028 (666;362;1) 13.12.2008
Markko Abel Tartu KK 1025 (649;376;2) 08.02.2008
Gert Piksar KK Pinpin 967 (625;342;4) 20.01.2008
Markko Abel Tartu KK 964 (618;346;1) 29.10.2002
Markko Abel Tartu KK 961 (647;314;5) 25.05.2000
Ain Tromp SK Talke 918 (601;317;6) 20.02.2000
Ain Kivirand KK Pinpin 911 (612;299;5) 23.05.1998
Toomas Vendel SK Talke 905 (599;306;1) 13.02.1998
Valdek Kivirand KK Pinpin 895 (591;304;10) 24.01.1998
Guido Piksar KK Pinpin 888 (588;300;5) 13.12.1997
Fred Treimann KK Killuke 883 (574;309;5) 05.09.1997
Oleg Pantshosnik KK Pinpin 876 (597;279;16) 14.12.1996
Markko Abel KK Pinpin 852 (538;314;6) 25.01.1996
Oleg Pantshosnik KK Pinpin 847 (560;287;6) 03.10.1995
Peeter Rohumägi SK Talke 843 (563;280;5) 09.04.1994
Oleg Pantshosnik KK Pinpin 836 (546;290;4) 21.11.1992
Toomas Vendel SK Talke 832 (571;261;5) 30.05.1992
Ain Tromp SK Talke 824 (567;257;11) 09.05.1992
Toomas Vendel SK Talke 823 (536;287;8) 21.03.1992
Toomas Puntso SK Talke 807 (542;265;5) 25.01.1992

120 viset

Markko Abel Tartu KK 655 (424;231;2) 19.03.2016
Markko Abel Tartu KK 642 (394;248;2) 15.05.2015
Kaido Kirs KK Tallinn 637 (397;240;0) 14.11.2013
Ain Kivirand KK Pinpin 633 (393;240;0) 05.03.2010
Markko Abel Tartu KK 628 (380;248;0) 16.09.2009
Markko Abel Tartu KK 623 (395;228;0) 06.11.2008
Markko Abel Tartu KK 611 (380;231;1) 21.10.2008
Toomas Tamlak KK Reval 605 (406;199;3) 18.12.2007
Gert Piksar KK Pinpin 599 (388;211;1) 04.10.2007
Gert Piksar KK Pinpin 597 (388;209;1) 20.05.2007
Gert Piksar KK Pinpin 596 (392;204;2) 20.11.2006
Kristjan Spongolts KKK Reval 579 (366;213;1) 27.09.2005
Guido Piksar KK Pinpin 575 (396;179;5) 18.05.2004
Peeter Rohumägi SK Talke 564 (386;178;4) 17.10.2003
Arne Kukk KK Killuke 556 (349;207;6) 10.05.2003
Markko Abel Tartu KK 534 (354;180;2) 04.01.2003

40 viset, sprint

Markko Abel Tartu KK 221 (131;90;0) 24.10.2012

Naisjuuniorid

100 viset 493 (322;171;4) Anna-Liisa Pilviste KK Reval 15.10.2022

120 viset 590 (396;194;7) Mirjam Laanejõe KK Pinpin 27.08.2022

100 viset

Anna-Liisa Pilviste KK Reval 493 (322;171;4) 15.10.2022
Laura Peets KK Reval 471 (310;161;3) 13.10.2016
Gertrud Saetalu Tartu KK 468 (319;149;1) 24.01.2015
Laura Peets KK Killuke 462 (300;162;4) 12.09.2013
Gertrud Saetalu Tartu KK 457 (297;160;5) 12.09.2009
Kerli Kukk KK Killuke 448 (291;157;4) 28.04.2001

120 viset

Mirjam Laanejõe KK Pinpin 590 (396;194;7) 27.08.2022
Gertrud Saetalu Tartu KK 575 402;173;4) 20.05.2015
Gertrud Saetalu Tartu KK 568 (373;195;4) 21.09.2013
Laura Peets KK Killuke 560 (365;195;3) 24.03.2010
Karin Leht Tartu KK 539 (369;170;8) 01.10.2004
Karin Leht Tartu KK 498 (343;155;4) 13.03.2004
Karin Leht Tartu KK 487 (338;149;10) 20.12.2003
Karin Leht Tartu KK 481 (332;149;10) 10.05.2003
Karin Leht Tartu KK 463 (327;136;8) 04.01.2003

Meesjuuniorid

200 viset 961 (647;314;5) Markko Abel Tartu KK 25.05.2000

120 viset 599 (400;199;5) Marek Kivi KK Tallinn 04.10.2016

200 viset

Markko Abel Tartu KK 961 (647;314;5) 25.05.2000

120 viset

Marek Kivi KK Tallinn 599 (400;199;5) 04.10.2016
Marek Kivi KK Tallinn 592 (387;205;4) 19.05.2016
Kristjan Tamlak KK Reval 580 (366;214;3) 10.04.2010
Kristjan Tamlak KK Reval 557 (354;203;3) 26.03.2010
Kristjan Tamlak KK Reval 554 (370;184;3) 06.10.2009
Kristjan Tamlak KK Reval 546 (377;169;6) 12.05.2009
Kristjan Tamlak KK Reval 541 (342;199;3) 28.11.2008
Gert Piksar KK Pinpin 532 (350;182;5) 04.01.2003

U18 tüdrukud

100 viset 467 (307;160;6) Liilia Tõnisson Peetri Sport 24.09.2020

120 viset 583 (380;203;5) Liilia Tõnisson Peetri Sport 26.10.2021

100 viset

Liilia Tõnisson Peetri Sport 467 (307;160;6) 24.09.2020

120 viset

Liilia Tõnisson Peetri Sport 583 (380;203;5) 26.10.2021
Johanna Martinson KK Reval 571 (386;185;3) 07.01.2021
Johanna Martinson KK Reval 546 (369;177;4) 01.10.2020

U18 poisid

100 viset 435 (306;129;6) Roomet Libe Peetri Sport 14.01.2017

120 viset 595 (373;222;3) Mairo-Johannes Toom Elva KK 17.03.2024

100 viset

Mairo-Johannes Toom Elva KK 595 (373;222;3)  17.03.2024
Roomet Libe Peetri Sport 435 (306;129;6) 14.01.2017
Kristjan Spongolts KK Pinpin 434 (302;132;4) 26.02.1994
Kristjan Spongolts RSK Keegel 412 (288;124;4) 25.09.1993
Kristjan Spongolts RSK Keegel 394 (264;130;4) 08.05.1992
Kristjan Spongolts RSK Keegel 383 (267;116;8) 16.04.1992
Kristjan Spongolts RSK Keegel 377 (252;125;3) 29.02.1992
Kristjan Spongolts RSK Keegel 372 (275;97;6) 25.01.1992

120 viset

Markus Ojangu KK Reval 583 (391;192;4) 19.05.2022
Ragnar Martinson KK Reval 553 (376;177;10) 12.09.2021
Markus Ojangu KK Reval 548 (374;174;4) 28.11.2020
Roomet Libe Peetri Sport 547 (380;167;9) 16.05.2017

U14 tüdrukud

100 viset 408 (304;104;15) Henriette Järv KK Killuke 10.12.2022

120 viset 555 (372;183;8) Henriette Järv KK Killuke 28.01.2023

100 viset

Henriette Järv KK Killuke 408 (304;104;15) 10.12.2022

120 viset

Henriette Järv KK Killuke 555 (372;183;8) 28.01.2023

Henriette Järv KK Killuke 509 (366;143;11) 15.01.2023

U14 poisid

100 viset 406 (287;119;5) Jonathan Austa Elva KK 6.11.2021

120 viset 588 (390;198;5) Joosep Ainso Elva KK  28.04.2024

100 viset

Jonathan Austa Elva KK 406 (287;119;5) 06.11.2021

120 viset

Joosep Ainso Elva KK 588 (390;198;5) 28.04.2024

Joosep Ainso Elva KK 579 (371;208;5) 29.09.2023

Joosep Ainso Elva KK 565 (395;170;8) 19.02.2023

Joosep Ainso Elva KK 557 (368;189;6) 15.01.2023

Joosep Ainso Elva KK 541 (348;192;10) 11.09.2022

Jonathan Austa Elva KK 525 (344;181;8) 12.10.2021

Naisseeniorid

100 viset 472 (323;149;2) Marge Kraav SK Talke 18.02.2024

120 viset 581 (395;186;6) Inna Teras SK Talke 05.12.2023

Naisseeniorid 60+

100 viset

Marge Kraav SK Talke 472 (323;149;2) 18.02.2024
Urve Piksar KK Pinpin 463 (333;130;12) 17.01.2024
Marge Kraav SK Talke 454 (302;152;6) 13.01.2024
Urve Piksar KK Pinpin 447 (316;131;6) 15.10.2022
Urve Piksar KK Pinpin 446 (313;133;6) 18.01.2020

120 viset

Inna Teras SK Talke 581 (395;186;6) 05.12.2023
Inna Teras SK Talke 555 (358;197;0) 05.04.2023
Urve Piksar KK Pinpin 539 (354;185;7) 01.03.2022
Urve Piksar KK Pinpin 529 (372;157;3) 03.03.2020

Naisseeniorid 50+ 

100 viset

Kaja Peets KK Reval 489 (319;170;2) 05.05.2018
Kaja Peets KK Reval 487 (313;174;2) 08.04.2017
Urve Piksar KK Pinpin 474 (300;174;0) 11.12.2015
Urve Piksar KK Pinpin 471 (321;150;3) 16.01.2009
Urve Piksar KK Pinpin 438 (295;143;10) 01.11.2008
Helgi Kivirand KK Pinpin 427 (288;139;7) 04.01.2003

120 viset

Kaja Peets KK Tallinn 602 (386;216;1) 06.05.2018
Marge Kraav KK Tallinn 596 (380;216;3) 19.11.2017
Kaja Peets KK Reval 576 (382;194;2) 15.11.2017
Marge Kraav KK Tallinn 574 (397;177;11) 18.05.2015
Marge Kraav KK Tallinn 572 (365;207;1) 16.03.2014
Urve Piksar KK Pinpin 571 (386;185;6) 31.10.2013
Urve Piksar KK Pinpin 549 (364;185;5) 03.01.2013
Urve Piksar KK Pinpin 547 (372;175;1) 21.01.2010
Urve Piksar KK Pinpin 545 (358;187;4) 28.02.2009
Urve Piksar KK Pinpin 541 (348;193;5) 30.03.2008
Urve Piksar KK Pinpin 525 (356;169;10) 25.03.2008
Helgi Kivirand KK Pinpin 493 (353;140;13) 27.01.2006
Helgi Kivirand KK Pinpin 463 (324;139;8) 06.11.2003
Helgi Kivirand KK Pinpin 438 (303;135;9) 10.05.2003
Helgi Kivirand KK Pinpin 428 (302;126;11) 22.05.2002

Meesseeniorid

100 viset 478 (310;168;1) Guido Piksar KK Pinpin 08.10.2015

120 viset 640  (406;234;3) Raul Rebane Tartu KK 25.08.2023

Meesseeniorid 60+

120 viset

Raul Rebane Tartu KK 640 (406;234;3) 25.08.2023
Raul Rebane Tartu KK 627 (400;227;1) 27.08.2022
Raul Rebane Tartu KK 609 (389;220;0) 24.04.2022
Raul Rebane Tartu KK 599 (386;213;2) 17.04.2022
Raul Rebane Tartu KK 594 (382;212;3) 16.05.2019

100 viset

Guido Piksar KK Pinpin 478 (310;168;1) 08.10.2015

Meesseeniorid 50+

200 viset

Toomas Tamlak KK Reval 972 (599;373;0) 20.01.2018
Raul Rebane Tartu KK 970 (626;344;2) 05.11.2016
Raul Rebane Tartu KK 958 (612;346;4) 22.11.2008
Raul Rebane Tartu KK 954 (610;344;1) 11.10.2008
Toomas Vendel SK Talke 928 (598;330;7) 10.11.2007
Oleg Pantsosnik KK Pinpin 914 (594;320;7) 28.02.2004
Oleg Pantsosnik KK Pinpin 895 (594;301;3) 16.10.2002

120 viset

Raul Rebane Tartu KK 609 (380;229;1) 04.05.2016
Raul Rebane Tartu KK 606 (391;215;1) 15.11.2015
Guido Piksar KK Pinpin 602 (378;224;2) 11.11.2013
Raul Rebane Tartu KK 597 (397;200;3) 18.05.2009
Raul Rebane Tartu KK 588 (369;219;3) 16.10.2008
Guido Piksar KK Pinpin 586 (392;194;2) 04.10.2007
Guido Piksar KK Pinpin 575 (396;179;5) 18.05.2004
Toomas Vendel SK Talke 525 (360;165;4) 10.05.2003

100 viset

Guido Piksar KK Pinpin 478 (310;168;1) 08.10.2015
Guido Piksar KK Pinpin 473 (312;161;0) 17.09.2015
Toomas Puntso SK Talke 451 (289;162;2) 22.03.2014
Toomas Puntso SK Talke 442 (301;141;3) 12.04.2013
Toomas Puntso SK Talke 421 (294;127;7) 15.03.2013
Jüri Seppar SK Talke 419 (288;131;9) 17.01.1998
Heiki Kikas KK Killuke 410 (288;122;6) 04.04.1997
Jüri Seppar SK Talke 396 (274;122;5) 26.11.1994
Jüri Seppar SK Talke 394 (255;139;2) 14.11.1992
Villem Jalakas KK Killuke 365 (263;102;7) 03.10.1992
Jüri Kotli RSK Keegel 360 (243;117;13) 29.02.1992
Jüri Kotli RSK Keegel 353 (263;87;14) 25.01.1992

Naiskond

4×100 viset, 1620 KK Reval – Klubide MV, Zelluloos, Tallinn 03.2003

438 Marian Saar, 402 Heret Ots, 401 Marge Kraav, 379 Eve Urbas

 

4×120 viset, 2264 KK Reval – Klubide MV, Zelluloos, Tallinn 03.2009

611 Eve Urbas, 574 Marian Saar, 548 Olga Odintsova, 531 Heret Ots

 

6×120 viset, 3390 Eesti koondis – MM, Dettenheim, GER 05.2017

597 Heret Ots, 587 Kaire Kalberg, 574 Triinu Saetalu,
547 Anu Pluum, 546 Kertu Rohumägi, 539 Gertrud Saetalu

Meeskond

6×200 viset, 5331 Tartu keegliklubi – Klubide MV, Manhattan, Tartu 02.2004

934 Marko Muts, 921 Eron Järv, 893 Markko Abel,
891 Raul Rebane, 849 Matis Karu, 431 Raido Kuusk, 412 Runnar Lindepuu

 

6×120 viset, 3530 KK Tallinn – Klubide NBC karikas, München, GER 10.2017

599 Andrus Allik, 593 Marek Sööt, 590 Kaido Kirs,
585 Jaan Juurikas, 583 Indrek Saar, 580 Marek Kivi

Naispaar

2×100 viset, 948 Mustamäe, Tallinn 10.2022

493 Anna-Liisa Pilviste KK Reval

455 Karin Vee Peetri Sport

Meespaar

2×200 viset, 1906 Mustamäe, Tallinn 10.2022

629 Marek Sööt KK Tallinn

616 Kaido Kirs KK Tallinn

Segapaar

2×120 viset, 1216 Tiigi, Tartu 11.2022

587 Kaidi Kirs SK Talke

629 Urmas Lembla SK Talke