Naiskonnad
Matš | Kodus | Külas | Koht | Aeg | Tulemused |
1/4 finaal | SK Talke | Peetri Sport | |||
1/4 finaal | KK Tallinn | Kiili SK | Mustamäe keegel | 16.11.2023 | 5:1 (2090:1954) |
1/4 finaal | KK PinPin | Elva KK | |||
1/2 finaal | |||||
1/2 finaal | KK Reval | ||||
Finaal |
Meeskonnad
Matš | Kodus | Külas | Koht | Aeg | Tulemused |
1/8 finaal | KK PinPin I | KK 9Pin | |||
1/8 finaal | KK Reval I | Peetri Sport | |||
1/8 finaal | Elva KK | KK Tallinn | Elva Keegel | 01.12.2023 18.00 | |
1/4 finaal | KK Reval II | ||||
1/4 finaal | KK PinPin II | ||||
1/4 finaal | Tartu KK | ||||
1/4 finaal | Kiili SK | SK Talke | |||
1/2 finaal | |||||
1/2 finaal | |||||
Finaal |
Naiskonnad
Matš | Kodus | Külas | Koht | Aeg | Tulemused |
1/4 finaal | KK Pinpin | KK Killuke | Mustamäe Keegel | 12.12.2022 18.00 | 5:1 (2019:1907) |
1/4 finaal | KK Tallinn | Elva KK | Mustamäe Keegel | 28.12.2022 13.30 | 0:6 (1975:2079) |
1/4 finaal | Kiili SK | Peetri Sport | Rae Keegel | 14.12.2022 19.30 | 0:6 (1816:2066) |
1/4 finaal | SK Talke | KK Reval | Mustamäe Keegel | 19.12.2022 18.00 | 1:5 (2070:2133) |
1/2 finaal | KK Pinpin | Elva KK | Rae Keegel | 01.04.2023 12.15 | 1:5 (1908:1997) |
1/2 finaal | Peetri Sport | KK Reval | Rae Keegel | 01.04.2023 14.45 | 0:6 (1991:2119) |
Finaal | Elva KK | KK Reval | Rae Keegel | 02.04.2023 12.00 | 2:4 (2083:2097) |
Meeskonnad
Matš | Kodus | Külas | Koht | Aeg | Tulemused |
1/8 finaal | Kiili SK | KK Tallinn | Rae Keegel | 05.12.2022 18.00 | 0:8 (2802:3088) |
1/8 finaal | KK Reval I | - | |||
1/8 finaal | Elva KK II | Peetri Sport | Elva Keegel | 15.11.2022 18.00 | 2:6 (3038:3121) |
1/8 finaal | KK Reval II | - | |||
1/8 finaal | Tartu KK | SK Talke | Tartu saal | 04.12.2022 12.00 | 5:3 (3292:3212) |
1/8 finaal | Elva KK I | - | |||
1/8 finaal | KK Pinpin II | KK 9pin | Mustamäe Keegel | 20.12.2022 18.00 | 2:6 (2974:3086) |
1/8 finaal | KK Pinpin I | - | |||
1/4 finaal | KK Tallinn | KK Reval I | Mustamäe Keegel | 26.03.2023 18.00 | 2:6 (3174:3243) |
1/4 finaal | Peetri Sport | KK Reval II | Rae Keegel | 21.03.2023 19.00 | 1:7 (2979:3213) |
1/4 finaal | Tartu KK | Elva KK I | Tartu saal | 16.03.2023 14.00 | 6:2 (3327:3176) |
1/4 finaal | KK 9pin | KK Pinpin I | Mustamäe Keegel | 15.03.2023 18.00 | 2:6 (3139:3324) |
1/2 finaal | KK Reval I | KK Reval II | Rae Keegel | 01.04.2023 10.00 | 3,5:4,5 (3165:3138) |
1/2 finaal | Tartu KK | KK Pinpin I | Rae Keegel | 01.04.2023 17.00 | 1:7 (3080:3184) |
Finaal | KK Reval II | KK Pinpin I | Rae Keegel | 02.04.2023 14.15 | 2:6 (2997:3060) |