Meeskondlikud Eesti meistrivõistlused sportkeeglis 2018/2019 | ||||||||
VIII voor | ||||||||
Meistriliiga | ||||||||
Tiigi, Tartu | ||||||||
Tartu KK I | 6 | 2 | SK Talke | |||||
1 | Raul Rebane | 586 | 1 | 0 | 451 | Raul Leppmets | ||
2 | Simmo Parts | 550 | 1 | 0 | 548 | Tiit Martinson | ||
3 | Marko Muts | 585 | 1 | 0 | 497 | Toomas Vendel | ||
4 | Markko Abel | 521 | 1 | 0 | 511 | Urmas Lembla | ||
5 | Robert Pluum | 495 | 0 | 1 | 531 | Ain Tromp | ||
6 | Raiko Tigane | 498 | 0 | 1 | 529 | Jens Vendel | ||
3235 | 2 | 0 | 3067 | tulemused | ||||
Mustamäe keegel, Tallinn | ||||||||
KK Pinpin I | 2 | 6 | KK Tallinn I | |||||
1 | Ain Kivirand | 536 | 0 | 1 | 553 | Indrek Saar | ||
2 | Veiko Kohari | 488 | 0 | 1 | 535 | Raul Metsoja | ||
3 | Gert Piksar | 556 | 0 | 1 | 569 | Marek Sööt | ||
4 | Urmas Laal | 552 | 1 | 0 | 502 | Jaan Juurikas | ||
5 | Madis Nestor | 524 | 1 | 0 | 512 | Marek Kivi | ||
6 | Guido Piksar | 529 | 0 | 1 | 564 | Kaido Kirs | ||
3185 | 0 | 2 | 3235 | tulemused | ||||
Rae keegel, Peetri | ||||||||
Peetri Sport | 1 | 7 | KK Reval I | |||||
1 | Timuska/Tammemägi | 464 | 0 | 1 | 550 | Andrus Pohlak | ||
2 | Siim Pukk | 512 | 0 | 1 | 545 | Toomas Tamlak | ||
3 | Kalev Pukk | 476 | 0 | 1 | 506 | Margus Mänd | ||
4 | Indrek Trei | 547 | 1 | 0 | 514 | Tarmo Lüll | ||
5 | Aivo Ait | 503 | 0 | 1 | 531 | Kristjan Tamlak | ||
6 | Libe/Roots | 506 | 0 | 1 | 532 | Allar Maaring | ||
3008 | 0 | 2 | 3178 | tulemused | ||||
vooru TOP 6 | ||||||||
Raul Rebane | 586 | Tartu KK | ||||||
Marko Muts | 585 | Tartu KK | ||||||
Marek Sööt | 569 | KK Tallinn | ||||||
Kaido Kirs | 564 | KK Tallinn | ||||||
Gert Piksar | 556 | KK Pinpin | ||||||
Urmas Laal | 552 | KK Pinpin | ||||||
3412 | ||||||||
rekord kodus | rekord võõrsil | |||||||
Kaido Kirs | 637 | 628 | Markko Abel | |||||
Tartu KK | 3353 | 3373 | Tartu KK | |||||
Klubi MV koondile |